รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทไฟเบอร์: | G.657A พร้อมท่อหลวม 0.9 มม. G657 | แอปพลิเคชัน: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX, CATV, ตัวแยก, LAN, FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวแยกไฟเบอร์ออปติกชนิดเทป 1x16 lgx | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ℃ ถึง 85 ℃ |
ตัวเชื่อมต่อ: | SC/APC | Gõ phím: | 1x16,APC,ตัวแยก PLC |
วัสดุ: | เอบีเอส+พีซี | การรับประกัน: | 3 ปี |
สี: | สีขาว | ความยาวไฟเบอร์: | 1M หรือกำหนดเอง |
ผลตอบแทนขาดทุน: | ≥50 dB | ตัวแยกสัญญาณ: | ตัวแยกสัญญาณ 1x8 ตัวแยกสัญญาณและ 2x4,2x8,1x2 1x32 1x64 พร้อมใช้งาน 1x4 |
แสงสูง: | LGX Plc แยกกล่อง Abs,แยก PLC Abs กล่อง 1x16,กล่องแยกไฟเบอร์ UPC |
LGX Cassette Type Optical Fiber PLC Splitter Box 1*16 พร้อมขั้วต่อ SC / UPC
1. คำอธิบาย:
ตัวแยกวงจรคลื่นแสงระนาบ (PLC) ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีท่อนำคลื่นซิลิกามีลักษณะการทำงานที่กว้าง
ช่วงความยาวคลื่น ความสม่ำเสมอของช่องสัญญาณต่อช่องสัญญาณที่ดี ความน่าเชื่อถือสูงและขนาดที่เล็ก และใช้กันอย่างแพร่หลายใน FTTX PON เพื่อให้เกิดการจัดการพลังงานสัญญาณออปติคัล
2. ข้อกำหนด:
ประเภทเคสแยก PLC 1x8 ไฟเบอร์ SM พร้อมขั้วต่อ SC/APC
คุณสมบัติ
FTTH
การตรวจสอบ
ระบบ CATV
การป้องกันเครือข่าย
การเข้าถึง/การกระจาย PON
การสูญเสียการแทรก
- ทดสอบความยาวคลื่น:131-1550 นาโนเมตร
- มูลค่าที่ต้องการ:เกรดพี
- ทดสอบได้ทุกช่องทาง
ผลตอบแทนขาดทุน
- ทดสอบความยาวคลื่น:131-1550 นาโนเมตร
- มูลค่าที่ต้องการ:>55dB
- ทดสอบได้ทุกช่องทาง
ทิศทาง
- ทดสอบความยาวคลื่น:131-1550 นาโนเมตร
- มูลค่าที่ต้องการ:>55 เดซิเบล
ขึ้นอยู่กับการสูญเสีย-PDL
- ทดสอบความยาวคลื่น:131-1550 นาโนเมตร
- มูลค่าที่ต้องการ:< 0.2 dB
สิ่งของ | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260~1650 | ||||||||||
การสูญเสียการแทรก (dB) สูงสุด | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 |
ความสม่ำเสมอของการสูญเสีย (dB) สูงสุด | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
PDL (dB) สูงสุด | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | ||||||||||
ทิศทาง (dB) | ≥55 | ||||||||||
ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | 1.2±0.1 , (สามารถระบุข้อกำหนดอื่นๆ ได้) | ||||||||||
ประเภทไฟเบอร์ | Corning SMF-28e (สามารถจัดเตรียมข้อกำหนดอื่น ๆ ได้) | ||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน℃ | -40~+85 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: 18993070653